| |
| |  | | Meteo Magazine n°8 – Le Soleil Au sommaire :
-Le 5e soleil des Mayas (J. Chevalley)
-Soleil de fin du jour (P. Charbonneau)
-Le soleil légendaire du Valais (R. Bolognesi)
-Ensoleillement hivernal en montagne (R. Bolognesi)
-Les gisements solaires (avec O. Monod)
-Le soleil et la peau (avec S. Oggier)
-Mesure du rayonnement UV (L. Vuillemier et al.)
-5h40, instant sublime (L. Milasevic)
-Le Rayon Vert (R. Bolognesi)
-Le pacte des serpents... (avec M. Ansermet et P. Krizan)
-Taches solaires et ciel terrestre (B. Cappelli)
-Mesures de l'irradiance solaire (F. Benedetti)
-Le soleil en STEREO (F. Benedetti)
-Marianne Soleil, enseignante (avec M. Stauffer)
-Un soleil, des bisses (J-H. Papilloud) | |
|
| |  | | Le 5e soleil des Mayas Le Soleil a toujours fasciné les Hommes, et de nombreux peuples lui ont voué un culte sacré. Josyane Chevalley, en évoquant les sacrifices humains consentis par les Mayas pour honorer le Soleil, rappelle le mystère envoûtant de l’Amérique précolombienne… | |
|
| |  | | Portfolio : soleil de fin du jour Tous les soirs, depuis plus de 10 ans, Paul Charbonneau, artiste québécois, photographie l’astre du jour… qui s’achève. Ses images quotidiennes, réalisées comme un rituel, montrent le Saint-Laurent à l’heure où il s’enflamme. | |
|
| |  | | Le soleil légendaire du Valais Le climat valaisan est connu pour son ensoleillement exceptionnel. L’impression subjective est confirmée par les statistiques qui montrent, effectivement, une présence du soleil tout à fait inhabituelle pour une vallée des Alpes du Nord... | |
|
| |  | | Ensoleillement hivernal en montagne En zone montagneuse, l’ensoleillement au sol est très dépendant de la topographie et de la localisation géographique. Ainsi, deux régions aux conditions météorologiques rigoureusement identiques pourraient connaître des climats fort différents du fait de leur relief et leur latitude. Quelques chiffres à ce sujet sont étonnants. | |
|
| |  | | Les gisements solaires La ressource énergétique que constitue le rayonnement solaire n’est pas facile à évaluer pour un territoire étendu. Il faut en effet estimer le cumul d’énergie reçue pour toutes les unités de surface composant ce territoire. Pour cela, le SIG est un outil précieux permettant de dresser des cartes de ressource solaire. | |
|
| |  | | Le soleil et la peau Le soleil est nécessaire à la vie mais peut aussi constituer un danger pour la santé. En cas d’exposition excessive, les rayons UV provoquent des dommages sérieux à la peau. Il est indispensable de connaître ce danger pour pouvoir s’en protéger. | |
|
| |  | | Mesure du rayonnement UV Une nette augmentation du nombre des cancers de la peau est actuellement constatée ; elle pourrait être liée à une plus forte exposition de la population au rayonnement UV. Pour éprouver cette hypothèse, une étude sur l’évolution récente de l’intensité du rayonnement UV a été réalisée par MeteoSuisse, et une méthode permettant de calculer l’exposition subie par les différentes parties du corps d’un sujet exposé au soleil a été développé par l’Institut Universitaire Romand de Santé au Travail. Ces études pourraient permettre une meilleure protection de la population. | |
|
| |  | | 5h40, instant sublime Lorence Milasevic (prénom bien orthographié), dont la voix est bien connue des auditeurs de la Radio Suisse Romande, apprécie l’instant privilégié du lever du soleil. Elle semble y puiser une énergie vitale, celle-là même qu’elle communique ensuite via le micro. Elle est aussi agréable à lire qu’à écouter… qu’on se le dise ! | |
|
| |  | | Le Rayon Vert Un phénomène mystérieux a inspiré, en 1882, un roman à Jules Verne : le Rayon Vert… Il s’agit d’une lueur très fugitive, de couleur vert émeraude, que l’on peut parfois apercevoir lorsque le soleil disparaît derrière l’horizon, si certaines conditions atmosphériques très particulières sont réunies. Entre science et mythe, le Rayon Vert fascine… | |
|
| |  | | Le pacte des serpents avec le Soleil Les serpents, animaux dits « à sang froid », ne peuvent assurer eux-mêmes leur thermorégulation ; celle-ci est maintenue par échange avec le milieu environnant. Leur survie dépend de processus comportementaux largement dictés par le Soleil, en particulier dans les régions tempérées. | |
|
| |  | | Taches solaires et ciel terrestre Les tâches solaires sont connues en Chine depuis deux mille ans mais ont été très peu observées jusqu’au XVe siècle. Aujourd’hui, en revanche, elles intéressent beaucoup la communauté scientifique. Elles pourraient en effet avoir une influence non négligeable sur le climat de la Terre… | |
|
| |  | | Mesure de l’irradiance solaire Le satellite « Glory », lancé par la NASA, s’est abîmé dans le Pacifique Sud, à son lancement, le 4 mars 2011. Il devait notamment effectuer des mesures de l’irrdiance solaire totale (TSI) avec précision, une donnée importante pour la prévision des variations climatiques terrestres.
En revanche, les deux sondes spatiales de la mission STEREO, lancées avec succès le 6 février 2011, vont permettre de voir le soleil en 3 dimensions avec l’objectif d’observer les éjections de la matière coronale dans l’espace. Les satellites deviennent des outils de prévision des tempêtes spatiales ! | |
|
| |  | | Marianne Soleil, enseignante Que se passe-t-il lorsqu’une enseignante d’expérience et passionnée par le soleil veut sortir des sentiers battus pour motiver ses élèves ? Elle leur fait préparer une grande exposition sur l'astre du jour durant toute une année scolaire ! Une expérience pédagogique bien sympathique. | |
|
| |  | | Un soleil, des bisses Tous les Valaisans sont fiers de « leur » soleil, plus généreux que celui de toute autre région voisine. Il leur a pourtant donné du fil à retordre, en asséchant leur prairies et alpages ! Alors ils ont imaginé et réalisé les bisses… | |
|